Perfumery Ingredients
Search results
| Name | Olfactive families | Dhff number | CAS number |
|---|---|---|---|
| Lonone 88% | FLORAL , WOODY | 3100 | ----![]() |
| Methyl Lonone | FLORAL | 3086 | 127-51-5![]() |
| Rhodinol 85% | FLORAL , ROSE | 4018 | 106-24-1; 106-22-9![]() |
| Rhodinyl acetate 85% | FRUITY , ROSE , SWEET | 2100 | 150-84-5; 141-11-7![]() |
| Sandalwood 208 | WOODY | 7002 | 28219-61-6![]() |
| Thymol | HERBAL , SPICY | 4080 | 89-83-8![]() |


